- Strona startowa
- >
- ANNA MARIA JOPEK
- >
- Sektory
- >
- Bilety
ANNA MARIA JOPEK
2010-10-09 19:00 Filharmonia Zielonogórska
Anna Maria Jopek - koncert przeniesiony z 18 kwietnia 2010r.
Zwroty biletów zakupionych na koncert, który miał się odbyć 18 kwietnia, przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2010 w miejscach ich nabycia.
Wychowana w rodzinie muzycznej z korzeniami tradycji polskiej sztuki ludowej, wykształcona w klasie fortepianu na Akademii Fryderyka Chopina...
SCENA
- Miejsce dostępne
- Miejsce niedostępne
- Dostawki
| I | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


